河北昊禹工程技术咨询有限公司

招标项目名称:河北省南水北调配套工程2025~2027年度供配电设备设施维护项目第二标段(重新招标)
招标项目编号:G1300002502102001
公示名称:河北省南水北调配套工程2025~2027年度供配电设备设施维护项目第二标段(重新招标)中标候选人公示
公示编号:/
公示内容:
标段:河北省南水北调配套工程2025~2027年度供配电设备设施维护项目第二标段(重新招标) | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:河北省 |
开标时间:2026-01-08 09:00 | 开标地点:“河北省公共资源交易平台”412网上开标室-8机位 |
公示开始日期:2026-1-9 | 公示截止日期:2026-1-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 服务期 |
1 | 湖北长江电气有限公司 | 9500344 | 9500344 | 达到本合同技术条款有关要求 | 2026年1月1日至2027年12月31日,具体开工时间以实际进场时间为准 |
2 | 华之源实业有限公司 | 9668842.18 | 9668842.18 | 达到本合同技术条款有关要求 | 时间为2026年1月1日至2027年12月31日,具体开工时间以实际进场时间为准 |
3 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 9481431 | 9481431 | 达到本合同技术条款有关要求 | 2026年1月1日至2027年12月31日 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 湖北长江电气有限公司 | 徐志鹏 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422018201904175 |
2 | 华之源实业有限公司 | 朱莹莹 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫241171720578 |
3 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 赵剑 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132019202001570 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 湖北长江电气有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 华之源实业有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 湖北长江电气有限公司 | 武汉理工大学专业学位研究生培养模式改革襄阳示范区正式用电工程 | 湖北襄投置业有限公司 | 2022年2月24日 | 97974328.71 |
2 | 湖北长江电气有限公司 | 华中农业大学电力供配系统升级改造(三期) | 华中农业大学 | 2024年6月14日 | 16583268.58 |
3 | 湖北长江电气有限公司 | 神仙树6号院项目电力改造工程 | 成都隆鑫锦隆置业有限公司 | 2021年8月31日 | 6216297 |
4 | 湖北长江电气有限公司 | 长江村综合改造规划C2产业项目专变供电及低压出线工程 | 南方咨询(湖北)有限公司第一项目部 | 2022年9月6日 | 14505297.57 |
5 | 湖北长江电气有限公司 | 咸宁高新区棚户区(甘鲁片区)改造项目-供电(专变)施工 | 咸宁荣盛置业有限责任公司 | 2022年3月31日 | 17158357.53 |
6 | 华之源实业有限公司 | 焦作市城乡一体化示范区城中村改造沁泉湖社区二标段供配电(正式电)工程施工 | 焦作市示范区城乡投资发展有限公司 | 2022-10-14 | 22599691.59 |
7 | 华之源实业有限公司 | 永城豫龙110kV变电站安装工程 | 永城豫龙电力有限公司 | 2021-10-13 | 5485359 |
8 | 华之源实业有限公司 | 河南工业职业技术学院孔明路校区变电站升级改造项目 | 河南工业职业技术学院 | 2025-01-20 | 5934226.03 |
9 | 华之源实业有限公司 | 2025年南阳卷烟厂3#低压配电室改造项目 | 河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂 | 2025-08-19 | 5155022.74 |
10 | 华之源实业有限公司 | 金叶鹿鸣花园项目外电接入工程EPC总承包合同 | 河南天门置业有限公司 | 2025-10-13 | 14000000 |
11 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 河北农业大学西校区10kV变配电工程项目 | 河北农业大学 | 2021年5月27日 | 7989601 |
12 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 保定莲池区110kV大桥站10kV配套切改等工程 | 国网河北省电力有限公司保定供电分公司 | 2022年5月24日 | 20379286 |
13 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 保定市西大街历史文化街区保护更新二期工程项目10kV电源接入及0.4kV线路迁改工程设计、施工总承包 | 保定古城保护建设开发有限公司 | 2022年9月18日 | 25776367 |
14 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程(深保大道以南)工程总承包项目复兴东路和经五路电力管线拆改工程 | 中国葛洲坝集团股份有限公司市政工程分公司 | 2023年5月24日 | 6427225.98 |
15 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目电力线路敷设工程二标段 | 保定市国控置地开发有限责任公司 | 2023年7月9日 | 52322460 |
16 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 誉秀城项目高压及一期低压电力工程一标段:誉秀城项目高压电力工程 | 保定创秀房地产开发有限公司 | 2024年11月20日 | 9442943.22 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 湖北长江电气有限公司 | 徐志鹏 | 武汉宜化塑业有限公司改建工程项目高低压供配电施工总承包 | 武汉宜化塑业有限公司 | 2021年4月6日 | 20141163.36 |
2 | 湖北长江电气有限公司 | 徐志鹏 | 国投·汀兰项目正式用电工程 | 湖北襄投置业有限公司 | 2023年4月24日 | 14154297.85 |
3 | 湖北长江电气有限公司 | 徐志鹏 | 中山生命科学园一期电房电力增容工程施工 | 中山翠亨建汇产业园开发有限公司 | 2024年3月22日 | 15123018.85 |
4 | 华之源实业有限公司 | 朱莹莹 | 焦作市城乡一体化示范区城中村改造沁泉湖社区二标段供配电(正式电)工程施工 | 焦作市示范区城乡投资发展有限公司 | 2022-10-14 | 22599691.59 |
5 | 华之源实业有限公司 | 朱莹莹 | 伊川县观唐湾住宅小区1#-20#楼高压供配电施工工程 | 怡鑫控股(河南)集团有限公司 | 2023-09-12 | 6150000 |
6 | 华之源实业有限公司 | 朱莹莹 | 开封恒大文化旅游城家园E、F区永电工程 | 开封凯泽旅游开发有限公司 | 2020-11-11 | 23429479.97 |
7 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 赵剑 | 容易和安大公路电力线路设施迁改工程(满城区)EPC总承包 | 国网河北省电力有限公司保定供电分公司 | 2021年1月20日 | 22022508 |
8 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 赵剑 | 保定莲池区110kV大桥站10kV配套切改等工程 | 国网河北省电力有限公司保定供电分公司 | 2022年5月24日 | 20379286 |
9 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 赵剑 | 国网涞源县供电公司运维检修部2023年10kV线路与设备检修、抢修、消缺服务 | 国网河北省电力有限公司涞源县供电分公司 | 2023年2月15日 | 838665 |
10 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 赵剑 | 国网涞源县供电公司运维检修部2023年0.4kV线路与设备检修、抢修、消缺服务 | 国网河北省电力有限公司涞源县供电分公司 | 2023年2月15日 | 540473 |
11 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 赵剑 | 蠡县公司运维检修部2023年10KV及以下配网维修 | 国网河北省电力有限公司蠡县供电分公司 | 2023年11月20日 | 1075008 |
12 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 赵剑 | 保定市大水系建设项目--环堤河基础设施及生态环境综合治理电力设施迁改工程 | 国网河北省电力有限公司保定供电分公司 | 2024年5月22日 | 9181000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 华之源实业有限公司 | 17.40 | 20.10 | 16.60 | 18.30 | 17.40 | 19.30 | 18.40 |
2 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 17.80 | 22.50 | 19.30 | 21.00 | 20.30 | 22.00 | 21.10 |
3 | 湖北长江电气有限公司 | 16.40 | 21.00 | 17.50 | 19.50 | 17.90 | 20.40 | 20.40 |
4 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 16.10 | 21.00 | 17.60 | 19.40 | 18.60 | 20.20 | 19.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 华之源实业有限公司 | 35.00 | 38.70 | 28.40 | 30.10 | 29.50 | 33.20 | 34.90 |
2 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 33.00 | 38.00 | 29.70 | 31.10 | 30.30 | 33.00 | 33.40 |
3 | 湖北长江电气有限公司 | 32.30 | 37.10 | 29.20 | 30.50 | 29.80 | 33.60 | 35.10 |
4 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 32.30 | 34.00 | 27.70 | 30.00 | 29.30 | 33.50 | 35.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 华之源实业有限公司 | 34.71 | 85.75 |
2 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 34.94 | 88.15 |
3 | 湖北长江电气有限公司 | 34.97 | 86.49 |
4 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 34.95 | 85.55 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 北京中科恒丰能源有限公司 | 项目负责人的任职经历不符合招标文件要求,未通过资格评审。 |
2 | 河北联创电力工程设计集团有限公司 | 项目负责人的任职经历不符合招标文件要求,未通过资格评审。 |
3 | 河北天业电气有限公司 | 项目负责人的任职经历不符合招标文件要求,未通过资格评审。 |
4 | 河南省同信电力工程有限公司 | 项目负责人的任职经历不符合招标文件要求,未通过资格评审。 |
5 | 河北富佳电力工程有限公司 | 项目负责人的任职经历不符合招标文件要求,未通过资格评审。 |
6 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 技术负责人未附电气相关专业职称证,不符合招标文件要求,未通过资格评审。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北水务有限公司 | 招标代理机构:河北昊禹工程技术咨询有限公司 |
地址:河北省石家庄高新区祁连街69号 | 地址:天津市河北区金钟河大街238号 |
联系人:崔女士 | 联系人:储雨晴、任少腾 |
电话:0311-85185886 | 电话:022-26154622 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zbdl@163.com |
8.其他公示内容:
招标文件约定:如果一个投标人在一个以上标段均排名第一,则评标委员会按照评标标段顺序推荐该投标人为先评标段第一中标候选人,其他标段不予推荐为中标候选人。由于中铁电气化局集团第一工程有限公司已在第一标段推荐为第一中标候选人,故本标段不予推荐为中标候选人。
河北昊禹工程技术咨询有限公司
欢迎关注公众号
禹您同行