河北昊禹工程技术咨询有限公司

招标项目名称:河北省南水北调配套工程2025~2027年度供配电设备设施维护项目第一标段(重新招标)
招标项目编号:G1300002502102001
公示名称:河北省南水北调配套工程2025~2027年度供配电设备设施维护项目第一标段(重新招标)中标候选人公示
公示编号:/
公示内容:
标段:河北省南水北调配套工程2025~2027年度供配电设备设施维护项目第一标段(重新招标) | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:河北省 |
开标时间:2026-1-8 09:00 | 开标地点:“河北省公共资源交易平台”412网上开标室-8机位 |
公示开始日期:2026-1-9 | 公示截止日期:2026-1-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 服务期 |
1 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 11695026 | 11695026 | 达到本合同技术条款有关要求 | 时间为2026年1月1日至2027年12月31日,具体开工时间以实际进场时间为准 |
2 | 湖北长江电气有限公司 | 11634511 | 11634511 | 达到本合同技术条款有关要求 | 2026年1月1日至2027年12月31日,具体开工时间以实际进场时间为准 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 涂宜豹 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112017201854093 |
2 | 湖北长江电气有限公司 | 徐志鹏 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422018201904175 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 湖北长江电气有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 武汉可口可乐厂房3.369MW屋顶分布式光伏发电项目 | 武汉诚开吾盛新能源科技有限公司 | 2021年8月27日 | 11892570 |
2 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 沪昆线春申牵引变电所高压室设备技术改造工程总价承包招标CSBDSGZ标段 | 中国铁路上海局集团有限公司上海铁路枢纽工程建设指挥部 | 2024年7月16日 | 5430375 |
3 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 察汗淖尔流域治理+乡村振兴二期张北县270MW光储示范项目EPC总承包(部分) | 河北交投恒泰能源有限公司 | 2025年9月25日 | 142960645 |
4 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 津山线(唐山供电段管内)电力远动改造工程施工 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 2024年11月7日 | 8385273 |
5 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 唐包线牵引变电所无人化改造工程施工总承包 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司呼和浩特供电段 | 2023年12月18日 | 21884730 |
6 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 全椒恒大康养城A04地块供电设计施工工程施工 | 全椒恒宁置业有限公司 | 2022年7月6日 | 24685969.31 |
7 | 湖北长江电气有限公司 | 武汉理工大学专业学位研究生培养模式改革襄阳示范区正式用电工程 | 湖北襄投置业有限公司 | 2022年2月24日 | 97974328.71 |
8 | 湖北长江电气有限公司 | 华中农业大学电力供配系统升级改造(三期) | 华中农业大学 | 2024年6月14日 | 16583268.58 |
9 | 湖北长江电气有限公司 | 神仙树6号院项目电力改造工程 | 成都隆鑫锦隆置业有限公司 | 2021年8月31日 | 6216297 |
10 | 湖北长江电气有限公司 | 长江村综合改造规划C2产业项目专变供电及低压出线工程 | 南方咨询(湖北)有限公司第一项目部 | 2022年9月6日 | 14505297.57 |
11 | 湖北长江电气有限公司 | 咸宁高新区棚户区(甘鲁片区)改造项目-供电(专变)施工 | 咸宁荣盛置业有限责任公司 | 2022年3月31日 | 17158357.53 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 涂宜豹 | 武汉可口可乐厂房3.369MW屋顶分布式光伏发电项目 | 武汉诚开吾盛新能源科技有限公司 | 2021年8月27日 | 11892570 |
2 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 涂宜豹 | 沪昆线春申牵引变电所高压室设备技术改造工程总价承包招标CSBDSGZ标段 | 中国铁路上海局集团有限公司上海铁路枢纽工程建设指挥部 | 2024年7月16日 | 5430375 |
3 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 涂宜豹 | 察汗淖尔流域治理+乡村振兴二期张北县270MW光储示范项目EPC总承包(部分) | 河北交投恒泰能源有限公司 | 2025年9月25日 | 142960645 |
4 | 湖北长江电气有限公司 | 徐志鹏 | 武汉宜化塑业有限公司改建工程项目高低压供配电施工 总承包 | 武汉宜化塑业有限公司 | 2021年4月6日 | 20141163.36 |
5 | 湖北长江电气有限公司 | 徐志鹏 | 国投·汀兰项目正式用电工程 | 湖北襄投置业有限公司 | 2023年4月24日 | 14154297.85 |
6 | 湖北长江电气有限公司 | 徐志鹏 | 中山生命科学园一期电房电力增容工程施工 | 中山翠亨建汇产业园开发有限公司 | 2024年3月22日 | 15123018.85 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 18.00 | 21.60 | 18.90 | 22.20 | 20.40 | 21.20 | 21.00 |
2 | 湖北长江电气有限公司 | 18.10 | 21.20 | 19.30 | 21.10 | 18.00 | 20.25 | 20.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 34.30 | 36.50 | 27.80 | 26.50 | 29.70 | 32.20 | 35.20 |
2 | 湖北长江电气有限公司 | 33.80 | 34.80 | 28.10 | 25.50 | 29.50 | 32.50 | 36.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 34.95 | 87.16 |
2 | 湖北长江电气有限公司 | 34.97 | 86.22 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 技术负责人未附电气相关专业职称证,不符合招标文件要求,未通过资格评审。 |
2 | 河北天业电气有限公司 | 项目负责人的任职经历不符合招标文件要求,未通过资格评审。 |
3 | 河北联创电力工程设计集团有限公司 | 项目负责人的任职经历不符合招标文件要求,未通过资格评审。 |
4 | 北京中科恒丰能源有限公司 | 项目负责人的任职经历不符合招标文件要求,未通过资格评审。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北水务有限公司 | 招标代理机构:河北昊禹工程技术咨询有限公司 |
地址:河北省石家庄高新区祁连街69号 | 地址:天津市河北区金钟河大街238号 |
联系人:崔女士 | 联系人:储雨晴、任少腾 |
电话:0311-85185886 | 电话:022-26154622 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zbdl@163.com |
8.其他公示内容:无
河北昊禹工程技术咨询有限公司
欢迎关注公众号
禹您同行